30 dias — histórico macro
Janela: 09/abr–09/mai. Spend Meta+Google consolidado, vendas Trivvo (net_value_cents direto), refund rate por source UTM, top contas, top criativos winner. Meta tax 13.83% aplicado em spend efetivo.
Spend bruto
R$ 766k
Meta R$ 642k + Google R$ 124k
Spend efetivo
R$ 855k
com Meta tax 13.83%
Faturamento
R$ 1.820k
4.095 vendas · ticket R$ 444
Lucro bruto
R$ 965k
faturamento − spend efetivo
ROAS efetivo
2,13x
2,38x sobre spend bruto
Refund rate
17,51%
717 refunds em 4.095
Contas Meta ativas
18
+ 4 contas Google MCC
CTR / CPC médios
2,2%
Meta CPC R$ 2,37 · Google R$ 0,77
Tendência diária — Spend × Faturamento 30d · BRT
Pico 12/abr: R$ 139k faturamento × R$ 94k spend efetivo. Maior dia do mês — sexta-feira pré-feriado. Replicar criativos vencedores desse dia.
Tendência últimos 8 dias: faturamento cai gradual (R$ 79k → R$ 41k). Spend também cai (R$ 35k → R$ 12k) — Mario está pausando + criativos saturando. Investigar fadiga.
Plataforma Meta vs Google
| Plataforma | Spend bruto | Spend efetivo | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Meta · 18 contas | R$ 642.143 | R$ 730.951 | 2,12% | R$ 2,37 |
| Google · 4 contas | R$ 124.259 | R$ 124.259 | 2,60% | R$ 0,77 |
Google tem CPC 3x menor que Meta (R$ 0,77 vs R$ 2,37) e CTR ligeiramente maior. Mas representa só 16% do spend total — pouco diversificado. Considerar escalar Google de R$ 124k pra R$ 250k/mês mantendo ROAS.
Source UTM — onde vem a venda utm_source · 30d
| Fonte | Vendas | Faturamento | Refund % |
|---|---|---|---|
| FB (Meta) | 2.924 | R$ 1.205k | 15,32% |
| ig (Instagram) | 286 | R$ 114k | 24,48% |
| 262 | R$ 112k | 8,78% | |
| (sem UTM) | 225 | R$ 79k | 47,11% |
| cdv-comercial-taynara | 35 | R$ 69k | 2,86% |
| manychat | 131 | R$ 54k | 25,95% |
| cdv-comercial-dhoelly | 16 | R$ 33k | 6,25% |
| cdv-ws-wpp | 12 | R$ 26k | 0% |
| 51 | R$ 24k | 15,69% | |
| live | 8 | R$ 18k | 0% |
cdv-comercial-taynara, cdv-aluno-live, cdv-ws-wpp = ouro. 6 fontes orgânicas/comerciais somam R$ 154k com refund < 10%. Esses não dependem de spend. Investigar como replicar.
Top contas Meta+Google 30 dias
| Conta | Spend bruto | Spend efetivo | Impressões | Cliques | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
Meta act_400587961220781 | R$ 197.687 | R$ 225.027 | 4,57M | 71.082 | R$ 2,78 |
Meta act_1199700348413880 | R$ 123.428 | R$ 140.498 | 2,16M | 54.160 | R$ 2,28 |
Google g_4414117749 | R$ 123.174 | R$ 123.174 | 5,93M | 154.517 | R$ 0,80 |
Meta act_627795879918322 | R$ 98.290 | R$ 111.884 | 1,83M | 54.208 | R$ 1,81 |
Meta act_655530001675768 | R$ 66.350 | R$ 75.526 | 1,08M | 25.540 | R$ 2,60 |
Meta act_2596322307363215 | R$ 58.616 | R$ 66.722 | 806k | 20.891 | R$ 2,81 |
Meta act_860999531985716 | R$ 32.016 | R$ 36.444 | 528k | 12.367 | R$ 2,59 |
Meta act_578318953353267 | R$ 28.859 | R$ 32.850 | 484k | 13.150 | R$ 2,19 |
Concentração: top 3 contas = 58% do spend (R$ 444k de R$ 766k). Risco de plataforma — ban/restrição em qualquer das duas Meta principais paralisa o negócio. Distribuir + criar novas contas.
Top campanhas em spend 7 dias · só Meta
| Campanha | Spend bruto | Efetivo |
|---|---|---|
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC3-30/04-EE500-ATRB1D-WINNERS-CPA245-CBO — Cópia | R$ 6.804 | R$ 7.745 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC4-19/04-EE1K-WINNERSVID-BID240-CBO | R$ 6.369 | R$ 7.249 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC7-30/04-EE500-WINNERS-MAXVOL-CBO | R$ 5.690 | R$ 6.477 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC7-30/04-EE500-ATRB1D-WINNERS-CPA245 — Cópia | R$ 5.311 | R$ 6.046 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC2-FLEYN-30/04-EE1K-ISOLADO-WINNERS — Cópia | R$ 4.152 | R$ 4.726 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC4-02/05-EE500-WINNERS-CPA245-CBO | R$ 3.849 | R$ 4.382 |
| GPSAPP-TB-V105-BR-AC3-02/05-EE500-WINNERS-CPA245-CBO | R$ 3.834 | R$ 4.366 |
| GPSAPP-TB-V64-VSL1-BR-AC3-02/05-EE300-ESCALUDOS-MAXVOL-CBO | R$ 3.572 | R$ 4.067 |
VSL1 V64 domina. 7 das 8 top campanhas usam V64. Esse é o vencedor de tração consolidado. Não testar variações novas sem ter substituto pronto.
30/04 e 02/05 dominam datas de criação. Cluster de campanhas novas saturando. Sinal de "burn rate" — Mario testando muito num período curto.
Top criativos vencedores 7d · Meta · spend ≥ R$ 500
| Criativo (ad_name) | Spend | Hook | Hold | Freq |
|---|---|---|---|---|
| h3-vr6-joão-kelvin-f01-r166-gps-ON | R$ 4.843 | 35,4% | 32,8% | 1,10x |
| H1-VR3-Gustavo-Adrianny-F01-R589-GPS-ON | R$ 4.462 | 25,9% | 21,5% | 1,15x |
| h2-vr2-brian-jorge-f01-r535-gps-ON | R$ 2.992 | 43,4% | 9,99% | 1,14x |
| h1-vr4-kayke-kelvin-f01-r554-gps-ON (FLEYN) | R$ 2.858 | 41,2% | 21,8% | 1,04x |
| H1-Vr3-Gustavo-Maria-F01-R525-GPS-ON | R$ 2.794 | 26,5% | 29,0% | 1,06x |
| h3-vr6-joão-kelvin-f01-r166 (cópia AC3) | R$ 2.743 | 45,8% | 35,1% | 1,08x |
| H1-Vr3-Gustavo-Maria-F01-R525 (V105) | R$ 2.720 | 19,9% | 28,0% | 1,07x |
| h3-vr6-joão-kelvin (AC4 cópia) | R$ 2.671 | 45,6% | 32,2% | 1,03x |
R166 (joão-kelvin VR6) é winner consolidado. 4 variações no top 10, hook 35–48%, hold 32–35%. Já tá em todas AC (3, 4, 7). Escalar mais não traz volume — explorar novos atores na mesma estrutura.
R535 (brian-jorge VR2) tem hold rate 9,99% — média do dataset é ~30%. Hook bom (43%) mas perde 9 de 10 pessoas após 3s. Cortar ou refazer copy/cena.
⚠️ Notas técnicas / lacunas
· ROAS não inclui "comissão Trivvo" no spend total — usa
· Refund rate dos últimos 8 dias está zerado (0 refunds 01–08/mai). NÃO é zero real — é atraso do backfill Metabase. O refund "verdadeiro" só fecha 10–14 dias depois da venda.
· "Conta" aqui é
· Geo/device 30d NÃO disponível — Esvero tem janela rolling 31h apenas. Pra geo histórico, ver relatório /hoje (24h) ou agregar via dump.
· ROAS não inclui "comissão Trivvo" no spend total — usa
net_value_cents que já desconta a taxa do gateway. Cálculo conservador.· Refund rate dos últimos 8 dias está zerado (0 refunds 01–08/mai). NÃO é zero real — é atraso do backfill Metabase. O refund "verdadeiro" só fecha 10–14 dias depois da venda.
· "Conta" aqui é
platform_account_id (act_*). O cliente final (avatar Lari/Falcão/etc) não tá mapeado nesse relatório. Pra ver "por marca" precisa joinar com tabela de mapeamento UTM (não disponível em janela 30d agregada).· Geo/device 30d NÃO disponível — Esvero tem janela rolling 31h apenas. Pra geo histórico, ver relatório /hoje (24h) ou agregar via dump.